QUEM COMPRA, RECOMENDA!
Veja o que as RAVU LOVERS falam 🩵
Comprovado por estudos
Afirmam que o formato em gominha é a maneira mais prática e gostosa de consumir produtos em prol da saúde.
Dos clientes afirmaram que a gummy da Ravu é muuuito mais saborosa.
Tabela Nutricional
〰️INGREDIENTES:
Ingredientes: melatonina, triglicerídeos de cadeia média, agentes de massa xarope de maltitol e xarope de sorbitol, gelificantes gelatina e pectina, acidulantes ácido cítrico e lático, aroma idêntico ao natural de maracujá, glaceante cera de carnaúba, convervante sorbato de potássio, edulcorante artificial tartrazina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER PEIXE, CRUSTÁCEOS (LAGOSTA, CAMARÕES, CARANGUEIJOS E SIRIS), LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 30
Porção: 4,5g (1 unidades)
| 4,5 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 8 | 0 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 3 | 0 |
| Melatonina (mg) | 0,21 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 30
Porção: 4,5g (1 unidades)
| 4,5 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 8 | 0 |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6 | 0 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina D (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Niacina (µg de NE) | 15 | 100 |
| Ácido Pantogênico (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (µg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 32 | 107 |
| Ácido Fólico (mg de DFE) | 500 | 125 |
| Vitamina B12 (µg) | 3 | 125 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Selênio (µg) | 34 | 57 |
| Zinco (µg) | 14 | 127 |
