Melatonina Gummy RAVU | Morango 150 g✦
Melatonina Gummy RAVU | Morango 150 g
Melatonina Gummy RAVU | Morango 150 g
★★★★★ 4.9/5 | + 41.000 ravu lovers satisfeitas
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Menos pó, mais gummy
A melhor forma de consumir whey, gummy e todas as formas de suplementação!
Aprovado pela ANVISA
Todos os gummies da RAVU são aprovados pela ANVISA!
Descrição
O que é o Night Moon
O Night Moon é a melatonina em goma da RAVU, sabor maracujá, criada para tornar sua rotina de sono mais leve. A melatonina é o hormônio que sinaliza ao corpo a hora de desacelerar; em goma, fica fácil incluir esse ritual no fim do dia, sem cápsula e sem água com 0,21 mg de melatonina por porção e sabor maracujá.
Benefícios para a rotina de sono
Apoia o relaxamento e a transição para o sono, ajudando a criar um ritual noturno consistente. O sabor maracujá reforça a associação com o momento de calma. Lembre: higiene do sono (reduzir telas, manter horário) potencializa o efeito.
Como tomar
Dose
A porção atual é de 1 goma (4,5 g), com 0,21 mg de melatonina por porção.
Quando tomar antes de dormir
Use de 30 a 60 minutos antes de deitar, como parte de um ritual de desaceleração.
Composição (melatonina e ativos calmantes)
A tabela atual informa porção de 4,5 g (1 unidade), com 0,21 mg de melatonina, 0 g de açúcares totais e adicionados e sabor maracujá.
Para quem é indicado
Para quem quer uma rotina de sono mais tranquila e prefere praticidade.
Combina com sua rotina RAVU
para cuidar do corpo de dia e do descanso à noite, una ao Hair Skin + Nail no Combo Noite e Dia. Veja toda a linha de sono e recuperação RAVU.
Perguntas frequentes
A melatonina em goma funciona?
Geralmente de 30 a 60 minutos antes de deitar, conforme orientação do produto.
Quanto tempo antes de dormir devo tomar?
Siga a porção indicada na tabela atual: 1 goma por noite (4,5 g). Não exceda a recomendação.
Quantas gomas por noite?
A tabela atual informa 0,21 mg de melatonina por porção.
Quanto de melatonina tem por goma?
O teor está na tabela do rótulo conforme a tabela do produto. No Brasil, há limites regulatórios para melatonina como suplemento.
Dá sonolência no dia seguinte?
O sabor é maracujá; a composição atual lista melatonina e aroma de maracujá.
Vicia ou cria dependência?
A melatonina não tem perfil de dependência como sedativos. Ainda assim, use de forma consciente e por períodos adequados.
Tem maracujá/passiflora?
O sabor é maracujá; verifique no rótulo se há extrato de passiflora ou outros ativos calmantes na fórmula conforme a tabela do produto.
Posso tomar todas as noites?
Em geral sim, dentro da recomendação do rótulo. Para uso prolongado ou dúvidas de saúde, consulte um médico.
Crianças, grávidas ou lactantes podem usar?
Nesses casos, recomende avaliação médica antes do uso. Evite alegações.
Combina com outros suplementos da RAVU?
Sim. À noite o Night Moon; de dia, produtos como Hair Skin + Nail ou creatina. O Combo Corpo e Mente reúne a rotina completa.
Tabela nutricional

Tabela de Medidas
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Largura (peito) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 |
| Altura Recomendada | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| Peso Recomendado (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 60–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 | 71–73 |
| Largura (peito) | 40–41 | 41–44 | 44–46 | 46–50 | 47–51 |
| Altura Recomendada | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170+ | 173–178 |
| Peso Recomendado (kg) | 45–52 | 52–60 | 60–68 | 68–75 | 75–82 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 68–71 | 71–72 | 73 | 75 | 77–78* | 78–80* | 80–84* |
| Largura (peito) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56–58* | 58–60* |
| Altura Recomendada | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195* | 185–190* | 190–195* |
| Peso Recomendado (kg) | 55–63 | 63–72 | 72–80 | 80–90 | 90–100* | 100–110* | 110–120* |
*Estimativas com base em feedbacks reais de clientes.
| Tamanho | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 08–09 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (blusa) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Altura (cm) | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.
Feito para sua rotina, feito por você.