TABELA NUTRICIONAL · WHEY✦
Informação nutricional completa
Porções por embalagem: 10 · Porção: 20g (4 unidades)
| Por porção | 100g | 20g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 254 kcal | 51 kcal | 3% |
| Carboidratos | 60g | 12g | 4% |
| Açúcares totais | 0g | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | 0g | — |
| Poliois totais | 36g | 7,2g | — |
| Proteínas | 40g | 8g | 16% |
| Gorduras totais | 0,4g | 0,1g | — |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 0,1g | — |
| Sódio | 139mg | 28mg | 1% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 7 · Porção: 20g (4 unidades)
| Por porção | 100g | 20g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 285 kcal | 57 kcal | 3% |
| Carboidratos | 33g | 6,5g | 4% |
| Açúcares totais | 0g | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | — |
| Lactose | 0g | 0g | — |
| Poliois totais | 38g | 7,2g | — |
| Proteínas | 50g | 10g | 20% |
| Sódio | 184mg | 37mg | 2% |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Colágeno hidrolisado, proteína de soro do leite isolada (whey protein isolate), triglicerídeos de cadeia média, estabilizantes xarope de maltitol e xarope de sorbitol, gelificante gelatina, aroma idêntico ao natural de chocolate/banoffee, acidulante ácido lático, glaceante cera de carnaúba, corante caramelo IV, conservante sorbato de potássio e edulcorante sucralose.
Alérgicos
Contém derivados do leite. Pode conter peixe, crustáceos (lagostas, camarões, caranguejos e siris), soja, avelãs e pistaches. Não contém glúten.