
Hair Skin + Nail
Cabelo, pele e unha com biotina, todos os dias
- Biotina
- Vitaminas
- Minerais
Cabelo, pele e unha com biotina, todos os dias. Cranberry na rotina, sem cápsula, suco ou preparo.
Hair Skin + NailBaunilha · 90 g · 30 gomas
1×
CranberryImunidade feminina · 60 g · 30 gomas
1×
Desistiu da compra? Com o lacre intacto, devolvemos o seu dinheiro em até 7 dias após o recebimento. Chegou com defeito? A gente troca.
Porção: 3g (1 pastilha gomosa)
| Por porção | 3g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 22 | 1% |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 2 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Vitamina A (µg) | 630 | 79% |
| Vitamina D (µg) | 10 | 67% |
| Vitamina E (mg) | 11 | 73% |
| Vitamina C (mg) | 20 | 20% |
| Ácido pantotênico (mg) | 5,2 | 104% |
| Vitamina B6 (mg) | 2 | 154% |
| Biotina (µg) | 45 | 150% |
| Ácido fólico (µg) | 433 | 108% |
| Vitamina B12 (µg) | 6 | 250% |
| Iodo (µg) | 42 | 28% |
| Zinco (µg) | 2,7 | 25% |
| Colina (µg) | 83 | 15% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porção: 2g (1 pastilha gomosa)
| Por porção | 2g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 7 kcal | 0% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proantocianidina | 38mg | — |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Tapioca orgânica, água, açúcar de cana, ácido ascórbico, DL alfa tocoferol acetato, D pantotenato de cálcio, D biotina, citrato de zinco, cloridrato de piridoxina, acetato de retinila, ácido fólico, iodeto de potássio, bitartarato de colina, colecalciferol e cianocobalamina, gelificante pectina, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato trissódico, aroma de creme baunilha e corante betacarotenos vegetais, extrato de casca de uva.
Você paga menos do que comprando cada pote separado e já monta a rotina completa de uma vez.
Juntos na mesma rotina, com desconto sobre a compra avulsa.

Cabelo, pele e unha com biotina, todos os dias

Cranberry na rotina, sem cápsula, suco ou preparo
Cada item do kit tem a sua.
Porção: 3g (1 pastilha gomosa)
| Por porção | 3g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 22 | 1% |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 2 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Vitamina A (µg) | 630 | 79% |
| Vitamina D (µg) | 10 | 67% |
| Vitamina E (mg) | 11 | 73% |
| Vitamina C (mg) | 20 | 20% |
| Ácido pantotênico (mg) | 5,2 | 104% |
| Vitamina B6 (mg) | 2 | 154% |
| Biotina (µg) | 45 | 150% |
| Ácido fólico (µg) | 433 | 108% |
| Vitamina B12 (µg) | 6 | 250% |
| Iodo (µg) | 42 | 28% |
| Zinco (µg) | 2,7 | 25% |
| Colina (µg) | 83 | 15% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porção: 2g (1 pastilha gomosa)
| Por porção | 2g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 7 kcal | 0% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proantocianidina | 38mg | — |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Consulte sempre o rótulo de cada produto antes do consumo.
2 produtos✔️ Produto adicionado com sucesso.
✔️ Produto adicionado com sucesso.